In diesem Jahr hatten sich aus dem Bezirksverband Rhein-Sieg insgesamt 9 Mannschaften angemeldet, aus denen im Losverfahren 2 Gruppen mit 5 bzw. 4 Mannschaften gebildet wurden.
Jeweils 2 Mannschaften traten gegeneinander in Hin- und Rückkampf auf dem jeweiligen Schießstand an.
In die Wertung kamen die jeweils 4 besten Schützen einer Mannschaft.
Folgende Mannschaften waren in unserer Gruppe:
St. Antonius Schützenbruderschaft 1926 Niederpleis e.V. (3. Mannschaft), St. Hubertus Hennef-Warth 1961 e.V., St. Martinus Much 1958 e.V., Schützenbruderschaft St. Sebastianus 1970 Hangelar e.V.
(2.Mannschaft)
Unsere Teilnehmer:
Ralf Blöse, Anja Engstler, Hans-Jürgen Kochs, Harald Rüdebusch, Gisbert Schäfer, Kurt Schott, Uschi Unterlaß, Joachim Wahl und Helga Zeitler
Leider konnten einige unsere Teilnehmer nicht allen Schießen teilnehmen.
20.02.2018 | St.Hubertus Hennef-Warth | 1162 Ringe | St.Maria Königin |
1117 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Uschi Unterlaß | 286 Ringe* | |||
Hans-Jürgen Kochs | 283 Ringe* | |||
Helga Zeitler | 278 Ringe* | |||
Kurt Schott | 270 Ringe* | Ralf Blöse | nicht teilgenommen | |
Harald Rüdebusch | 267 Ringe | Anja Engstler | nicht teilgenommen | |
Gisbert Schäfer | 266 Ringe | Joachim Wahl | nicht teilgenommen | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
12.12.2017 | St.Maria Königin | 1146 Ringe | St.Antonius Niederpleis III. |
1104 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Uschi Unterlaß | 295 Ringe* | Joachim Wahl | 265 Ringe | |
Anja Engstler | 286 Ringe* | |||
Helga Zeitler | 284 Ringe* | |||
Harald Rüdebusch | 281 Ringe* | |||
Kurt Schott | 276 Ringe | Ralf Blöse | nicht teilgenommen | |
Gisbert Schäfer | 277 Ringe | Hans-Jürgen Kochs | nicht teilgenommen | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
07.12.2017 | St.Maria Königin | 1136 Ringe | St.Sebastianus Hangelar II. |
1155 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Uschi Unterlaß | 291 Ringe* | Ralf Blöse | 266 Ringe | |
Hans-Jürgen Kochs | 283 Ringe* | Joachim Wahl | 238 Ringe | |
Helga Zeitler | 282 Ringe* | |||
Gisbert Schäfer | 280 Ringe* | |||
Kurt Schott | 279 Ringe | |||
Anja Engstler | 277 Ringe | Harald Rüdebusch | nicht teilgenommen | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
28.11.2017 | St.Antonius Niederpleis III. | 1131 Ringe | St.Maria Königin |
1135 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Anja Engstler | 288 Ringe* | Gisbert Schäfer | 276 Ringe | |
Uschi Unterlaß | 288 Ringe* | Joachim Wahl | 247 Ringe | |
Helga Zeitler | 282 Ringe* | |||
Hans-Jürgen Kochs | 277 Ringe* | |||
Harald Rüdebusch | 272 Ringe | |||
Kurt Schott | 271 Ringe | Ralf Blöse | nicht teilgenommen | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
26.11.2017 | St.Maria Königin | 1133 Ringe | St.Hubertus Warth |
1140 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Helga Zeitler | 286 Ringe* | Gisbert Schäfer | 268 Ringe | |
Uschi Unterlaß | 285 Ringe* | |||
Anja Engstler* | 281 Ringe* | Joachim Wahl | 262 Ringe | |
Kurt Schott* | 281 Ringe* | |||
Hans-Jürgen Kochs | 278 Ringe | |||
Harald Rüdebusch | 275 Ringe | Ralf Blöse | nicht teilgenommen | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
09.11.2017 | St. Sebastianus Hangelar II. | 1163 Ringe | St.Maria Königin |
1137 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Helga Zeitler | 291 Ringe* | Gisbert Schäfer | 251 Ringe | |
Uschi Unterlaß | 285 Ringe* | Joachim Wahl | 236 Ringe | |
Kurt Schott | 284 Ringe* | |||
Anja Engstler | 277 Ringe* | |||
Ralf Blöse | 266 Ringe | |||
Harald Rüdebusch | 254 Ringe | Hans-Jürgen Kochs | nicht teilgenommen | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
06.11.2017 | St. Maria Königin | 1126 Ringe | St. Martinus Much |
1145 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Uschi Unterlaß | 287 Ringe* | Ralf Blöse | 260 Ringe | |
Hans-Jürgen Kochs | 286 Ringe* | Joachim Wahl | 240 Ringe | |
Helga Zeitler | 277 Ringe* | |||
Gisbert Schäfer | 276 Ringe* | |||
Kurt Schott | 268 Ringe | |||
Harald Rüdebusch | 254 Ringe | Anja Engstler | nicht teilgenommen | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
18.10.2017 | St. Martinus Much | 1148 Ringe | St. Maria Königin |
1130 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Anja Engstler | 291 Ringe* | Gisbert Schäfer | 277 Ringe | |
Uschi Unterlaß | 284 Ringe* | Ralf Blöse | 263 Ringe | |
Hans-Jürgen Kochs | 281 Ringe* | Joachim Wahl | 244 Ringe | |
Kurt Schott | 276 Ringe* | |||
Harald Rüdebusch | 254 Ringe | |||
Helga Zeitler | 254 Ringe |