In diesem Jahr haben sich aus dem Bezirksverband Rhein-Sieg insgesamt 9 Mannschaften angemeldet, aus denen im Losverfahren 2 Gruppen mit 5 bzw. 4 Mannschaften gebildet wurden.
Jeweils 2 Mannschaften treten gegeneinander in Hin- und Rückkampf auf dem jeweiligen Schießstand der gastgebenden Schützenbruderschaft an.
In die Wertung kommen die jeweils 4 besten Schützen einer Mannschaft.
Folgende Mannschaften sind in unserer Gruppe:
St. Antonius Schützenbruderschaft 1926 Niederpleis e.V. (2. Mannschaft)
St. Martinus Much 1958 e.V.
Schützenbruderschaft St. Sebastianus 1970 Hangelar e.V. (3.Mannschaft)
St. Servatius 1948 Siegburg-Zange e.V.
Unsere Teilnehmer:
Anja Engstler, Magda und Hans-Eberhard Giese, Hans-Jürgen Kochs, Harald Rüdebusch, Kurt Schott und Joachim Wahl
Ergebnisse folgen nach jedem Wettkampfabend.
Die Ergebnisse aller Schützen der einzelnen Wettkämpfe und Informationen zu unseren Teilnehmern sind als PDF's ganz unten auf der Seite hinterlegt.
25.02.2019 | St. Sebastianus Hangelar III | 1.156 Ringe | St. Maria Königin |
1.071 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | |||
gewertet* | ||||
Anja Engstler | 277 Ringe* | |||
Hans-Eberhard Giese | 263 Ringe* | |||
Magda Giese | 255 Ringe* | |||
Kurt Schott | 276 Ringe* | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
16.01.2019 | St. Maria Königin | 1.088 Ringe | St. Martinus Much |
1.122 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Anja Engstler | 242 Ringe | Magda Giese | 215 Ringe | |
Hans-Eberhard Giese | 261 Ringe* | |||
Hans-Jürgen Kochs | 271 Ringe* | |||
Harald Rüdebusch | 279 Ringe* | |||
Kurt Schott | 275 Ringe* | |||
Joachim Wahl | 245 Ringe | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
15.01.2019 | St. Maria Königin | Ringe | St. Servatius Siegburg-Zange |
Ringe |
Wegen eines Missverständisses bei der Terminvereinbarung konnte unsere Mannschaft nicht antreten. Eine neue Terminvereinbarung war aus Zeitgründen nicht möglich. Der Wettkampf wurde mit 2:0 Punkten für St. Servatius Siegburg-Zange gewertet. |
||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
27.11.2018 | St. Maria Königin | 1.101 Ringe | St. Antonius Niederpleis II |
1.149 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Anja Engstler | 266 Ringe* | Magda Giese | 243 Ringe | |
Hans-Eberhard Giese | 248 Ringe | |||
Hans-Jürgen Kochs | 282 Ringe* | |||
Harald Rüdebusch | 271 Ringe* | |||
Kurt Schott | 282 Ringe* | |||
Joachim Wahl | 245 Ringe | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
14.11.2018 | St. Martinus Much |
1.108 Ringe |
St. Maria Königin |
1.088 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Anja Engstler | 269 Ringe* | Magda Giese | 209 Ringe | |
Hans-Eberhard Giese | 239 Ringe | |||
Hans-Jürgen Kochs | 270 Ringe* | |||
Harald Rüdebusch | 250 Ringe | |||
Kurt Schott | 280 Ringe* | |||
Joachim Wahl | 269 Ringe* | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
07.11.2018 | St. Maria Königin | 1.076 Ringe | St. Sebastianus Hangelar III (Olympiamannschaft) |
1.129 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Anja Engstler | 269 Ringe* | Magda Giese | 219 Ringe | |
Hans-Eberhard Giese | 261 Ringe* | |||
Hans-Jürgen Kochs | 267 Ringe* | |||
Harald Rüdebusch | 273 Ringe* | |||
Kurt Schott | 267 Ringe* | |||
Joachim Wahl | 265 Ringe* | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
06.11.2018 | St. Antonius Niederpleis II | 1.146 Ringe | St. Maria Königin |
1.108 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Anja Engstler | 282 Ringe* | Joachim Wahl | 271 Ringe | |
Magda Giese | 247 Ringe | |||
Hans-Eberhard Giese | 260 Ringe | |||
Hans-Jürgen Kochs | 278 Ringe* | |||
Harald Rüdebusch | 273 Ringe* | |||
Kurt Schott | 275 Ringe* | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
26.10.2018 | St. Servatius Siegburg-Zange | 1.159 Ringe | St. Maria Königin |
1.106 Ringe |
Name | Mannschaftswertung | Name | Einzelwertung | |
gewertet* | ||||
Anja Engstler | 281 Ringe* | Jochaim Wahl | 244 Ringe | |
Magda Giese | 228 Ringe | |||
Hans-Eberhard Giese | 266 Ringe* | |||
Hans-Jürgen Kochs | 281 Ringe* | |||
Harald Rüdebusch | 278 Ringe* | |||
Kurt Schott | ||||